TDCi bezeichnet Dieselmotoren samt Turbolader sowie einem Common-Rail-Einspritzsystem, welche bei Ford Modellen installiert werden. In dem Jahr 2000 wurden sie eingeführt. Manche Motoren baut die Ford Motor Company selbst, wogegen andere durch die Groupe PSA (heute Stellantis) produziert werden.
Eigenschaften der TDCi-Motoren
Alle TDCi-Motoren haben vier Zylinder samt acht oder sechzehn Ventilen. Dabei besteht der Motorblock je nach der Version aus Gusseisen oder Aluminium. Zudem kann der Zylinderkopf aus Gusseisen oder Aluminium bestehen. Ausgestattet werden kann der Motor mit einem Turbolader, häufig mit einer variablen Geometrie. Meistens wird das Ventilsteuergerät durch einen Riemen angetrieben. Allerdings gibt es ebenfalls Versionen mit einer Kette oder eine Kombination aus Kette und Riemen.
Populäre TDCi-Motoren
Name von der Version | Index | Hubraum, l | Anzahl an Ventilen | Max. Leistung, PS | Max. Drehmoment, Nm | Produktionsjahr | Ford Modelle, welche mit dem Motortyp ausgestattet sind |
Duratorq DLD-414 | F6JA | 1,4 | 8 | 68 | 160 | 2002 | Fiesta Mk5. Fusion. |
Duratorq DLD-415 | UGJC | 1,5 | 8 | 75 | 185 | 2012 | Fiesta Mk5; B-Max. |
DLD-416 | GPDA, GPDC | 1,6 | 16 | 90 | 215 | 2005 | C-Max; Focus Mk1. |
DLD-416 | G8DA; G8DB | 1,6 | 16 | 109 | 240 | 2003 | Focus Mk2; Focus C-Max. |
Duratorq DLD-418 | HCPA | 1,8 | 8 | 90 | 227 | 2002 | Transit Connect Mk1; Focus C-Max. |
DLD-418 | FFDA | 1,8 | 8 | 100 | 240 | 2002 | Focus Mk1. |
DLD-418 | KKDA; KKDB | 1,8 | 8 | 115 | 280 | 2004 | Focus Mk1; C-Max. |
DLD-418 | QYWA | 1,8 | 8 | 125 | 320 | 2006 | S-MAX Mk1; Galaxy Mk2. |
Duratorq DW | QXWA | 2,0 | 16 | 140 | 320 | 2006 | Galaxy Mk2; S-MAX Mk1. |
Duratorq DW | TXDA | 2,0 | 16 | 163 | 340 | 2010 | Kuga Mk1. |
Duratorq DW | Q4BA | 2,2 | 16 | 175 | 400 | 2008 | Mondeo Mk4. |
Duratorq DW | KNWA | 2,2 | 16 | 200 | 420 | 2010 | C-Max; Galaxy Mk2. |
TDCi Duratorq | FMBA | 2,0 | 16 | 130 | 330 | 2002 | Mondeo Mk3. |
TDCi Duratorq | QJBB | 2,2 | 16 | 155 | 360 | 2004 | Mondeo Mk3. |
TDCi Duratorq | JXFA | 2,4 | 16 | 115 | 310 | 2006 | Transit Mk6. |
Mögliche Defekte der TDCi-Motoren
Defekte | Motoren |
Frühzeitiger Defekt der Einspritzdüsen | KNWA; Q4BA; QJBB; TXDA; FMBA; TXDA; HCPA; F6JA; FFDA; JXFA; KKDA; KKDB |
Das Risiko für eine thermische Beschädigung von den Motorkolben ist hoch durch eine übermäßige Kraftstoffzufuhr zu den Einspritzdüsen. | HCPA; KKDB; FFDA; KKDA. |
Ein Verschleiß von der Zylinderkolbenbaugruppe steigert den Motorölverbrauch. | F6JA. |
Es gibt eine relativ kurze Lebensdauer beim Turbolader. | GPDC; GPDA; F6JA. |
Eine ziemlich kurze Lebensdauer bei der vorderen Motorhalterung. | F6JA. |
Es bilden sich zügig Kohlenstoffablagerungen in dem AGR-Ventil. | TXDA; Q4BA; KNWA; UGJC. |
Nach einer relativ niedrigen Laufleistung kommt es zur Verstopfung des Dieselpartikelfilters. | Q4BA; KNWA; UGJC; TXDA. |
Eine schnelle Abnutzung von den Komponenten vom Kraftstoffsystem. | UGJC; G8DA; G8DB. |
Frühes Abnutzen von den Nockenwellen und ihrer Steuerkette. | QXWA; G8DB; G8DA; GPDA; GPDC. |
Regelmäßig brennen die Unterlegscheiben von den Einspritzdüsen aus. | G8DB; GPDC; GPDA; G8DA; |
Es bilden sich an dem Motor zügig Kohlenstoffablagerungen. | GPDA; G8DB; GPDC; G8DA; |
Mit der der Zeit entstehen Undichtigkeiten bei den Hydraulikstützen. | GPDC; G8DB; GPDA; G8DA. |
Kurbelwellendämpferscheibe, sowie Kurbelwellenpositionssensor fallen frühzeitig aus. | HCPA; QYWA; KKDA; FFDA. |
Anfällig gegenüber Lufteinschlüssen sind die Elemente von dem Kraftstoffsystem. | QYWA. |
Bei den Hydrostößeln können frühzeitig Fehlfunktionen auftreten, welche ein Klopfgeräusch verursachen | QXWA; TXDA. |
Vibrationen bewirken einen Ausfall von der elektrischen Verkabelung, sowie zu Fehlfunktionen vom elektronischen Steuergerät. | QXWA; TXDA. |
Verschmutzungen in dem Kraftstoff führen zur Beschädigung der Kraftstoffpumpenwelle. | JXFA; FMBA. |
Es wird das kleine Pleuelauge von dem Pleuelstangenschaft zerstört. | JXFA; FMBA; QJBB. |
Kommentieren