Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell FORD Transit Mk6 Kastenwagen (V347, V348) kompatibel sind.
Aktuell hergestellte Motoren | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD |
Höchstleistung [kW] | 147 |
Mindestleistung [kW] | 63 |
Höchstleistung [PS] | 200 |
Mindestleistung [PS] | 85 |
Max. Anzahl von Zylindern | 5 |
Min. Anzahl von Zylindern | 4 |
Max. Zylinderhubraum (cm³) | 3199 |
Min. Zylinderhubraum (cm³) | 2198 |
Max. Motorhubraum | 3.2 |
Min. Motorhubraum | 2.2 |
Motortyp | Diesel, Otto |
Antriebstyp | Allrad, Frontantrieb, Heckantrieb |
Um die App herunterzuladen:
Es dient der Autokostennachverfolgung, als Serviceheft und Teileaustauschplaner sowie als Notizen- und Dokumentenablage.